| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 11155 | 1 | 30380 |
November 2026
|
1 | 822 | 0 | 1020 |
| 2026-11-01 | 0 | 16 | 0 | 996 |
| 2026-11-02 | 0 | 69 | 0 | 1020 |
| 2026-11-03 | 0 | 48 | 0 | 849 |
| 2026-11-04 | 0 | 49 | 0 | 874 |
| 2026-11-05 | 0 | 46 | 0 | 668 |
| 2026-11-06 | 0 | 31 | 0 | 651 |
| 2026-11-07 | 0 | 9 | 0 | 605 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 2026-11-09 | 1 | 51 | 0 | 740 |
| 2026-11-10 | 0 | 63 | 0 | 984 |
| 2026-11-11 | 0 | 55 | 0 | 935 |
| 2026-11-12 | 0 | 56 | 0 | 966 |
| 2026-11-13 | 0 | 30 | 0 | 636 |
| 2026-11-14 | 0 | 3 | 0 | 587 |
| 2026-11-15 | 0 | 13 | 0 | 803 |
| 2026-11-16 | 0 | 45 | 0 | 971 |
| 2026-11-17 | 0 | 59 | 0 | 760 |
| 2026-11-18 | 0 | 45 | 0 | 694 |
| 2026-11-19 | 0 | 46 | 0 | 682 |
| 2026-11-20 | 0 | 45 | 0 | 665 |
| 2026-11-21 | 0 | 43 | 0 | 891 |
| 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 593 |
October 2026
|
2 | 1074 | 0 | 2125 |
September 2026
|
1 | 1135 | 0 | 12828 |
| 2026-09-01 | 0 | 46 | 0 | 1057 |
| 2026-09-02 | 0 | 60 | 0 | 1158 |
| 2026-09-03 | 0 | 62 | 0 | 2106 |
| 2026-09-04 | 0 | 37 | 0 | 1264 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4509 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4414 |
| 2026-09-07 | 0 | 62 | 0 | 1821 |
| 2026-09-08 | 0 | 48 | 0 | 1644 |
| 2026-09-09 | 0 | 62 | 0 | 1640 |
| 2026-09-10 | 0 | 78 | 0 | 2148 |
| 2026-09-11 | 0 | 51 | 0 | 2200 |
| 2026-09-12 | 0 | 1 | 0 | 1827 |
| 2026-09-13 | 0 | 15 | 0 | 2016 |
| 2026-09-14 | 0 | 110 | 0 | 1239 |
| 2026-09-15 | 0 | 38 | 0 | 1635 |
| 2026-09-16 | 0 | 29 | 0 | 1794 |
| 2026-09-17 | 0 | 59 | 0 | 1633 |
| 2026-09-18 | 0 | 30 | 0 | 1188 |
| 2026-09-19 | 1 | 2 | 0 | 1282 |
| 2026-09-20 | 0 | 1 | 0 | 1317 |
| 2026-09-21 | 0 | 6 | 0 | 1161 |
| 2026-09-22 | 0 | 55 | 0 | 1199 |
| 2026-09-23 | 0 | 68 | 0 | 1504 |
| 2026-09-24 | 0 | 78 | 0 | 8778 |
| 2026-09-25 | 0 | 36 | 0 | 3175 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12828 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2966 |
| 2026-09-28 | 0 | 2 | 0 | 1276 |
| 2026-09-29 | 0 | 55 | 0 | 1132 |
| 2026-09-30 | 0 | 44 | 0 | 912 |
August 2026
|
0 | 1274 | 0 | 2637 |
| 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 1456 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1265 |
| 2026-08-03 | 0 | 41 | 0 | 1623 |
| 2026-08-04 | 0 | 47 | 0 | 1796 |
| 2026-08-05 | 0 | 38 | 0 | 2637 |
| 2026-08-06 | 0 | 56 | 0 | 1733 |
| 2026-08-07 | 0 | 39 | 0 | 1893 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1323 |
| 2026-08-10 | 0 | 61 | 0 | 1554 |
| 2026-08-11 | 0 | 67 | 0 | 1269 |
| 2026-08-12 | 0 | 31 | 0 | 733 |
| 2026-08-13 | 0 | 51 | 0 | 815 |
| 2026-08-14 | 0 | 9 | 0 | 908 |
| 2026-08-15 | 0 | 54 | 0 | 677 |
| 2026-08-16 | 0 | 27 | 0 | 605 |
| 2026-08-17 | 0 | 62 | 0 | 717 |
| 2026-08-18 | 0 | 98 | 0 | 702 |
| 2026-08-19 | 0 | 1 | 0 | 700 |
| 2026-08-20 | 0 | 67 | 0 | 1031 |
| 2026-08-21 | 0 | 66 | 0 | 807 |
| 2026-08-22 | 0 | 38 | 0 | 782 |
| 2026-08-23 | 0 | 4 | 0 | 950 |
| 2026-08-24 | 0 | 44 | 0 | 768 |
| 2026-08-25 | 0 | 28 | 0 | 1469 |
| 2026-08-26 | 0 | 89 | 0 | 885 |
| 2026-08-27 | 0 | 44 | 0 | 913 |
| 2026-08-28 | 0 | 54 | 0 | 952 |
| 2026-08-29 | 0 | 32 | 0 | 959 |
| 2026-08-30 | 0 | 38 | 0 | 911 |
| 2026-08-31 | 0 | 87 | 0 | 760 |
July 2026
|
0 | 985 | 0 | 9600 |
| 2026-07-01 | 0 | 62 | 0 | 3538 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3431 |
| 2026-07-03 | 0 | 10 | 0 | 6988 |
| 2026-07-04 | 0 | 32 | 0 | 3733 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7486 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2282 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9600 |
| 2026-07-08 | 0 | 49 | 0 | 6459 |
| 2026-07-09 | 0 | 49 | 0 | 4722 |
| 2026-07-10 | 0 | 37 | 0 | 1963 |
| 2026-07-11 | 0 | 26 | 0 | 6907 |
| 2026-07-12 | 0 | 47 | 0 | 5951 |
| 2026-07-13 | 0 | 41 | 0 | 780 |
| 2026-07-14 | 0 | 44 | 0 | 807 |
| 2026-07-15 | 0 | 27 | 0 | 802 |
| 2026-07-16 | 0 | 66 | 0 | 656 |
| 2026-07-17 | 0 | 41 | 0 | 727 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 2026-07-19 | 0 | 2 | 0 | 748 |
| 2026-07-20 | 0 | 71 | 0 | 796 |
| 2026-07-21 | 0 | 50 | 0 | 864 |
| 2026-07-22 | 0 | 47 | 0 | 796 |
| 2026-07-23 | 0 | 14 | 0 | 1629 |
| 2026-07-24 | 0 | 33 | 0 | 2120 |
| 2026-07-25 | 0 | 8 | 0 | 4323 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4088 |
| 2026-07-27 | 0 | 51 | 0 | 1983 |
| 2026-07-28 | 0 | 56 | 0 | 1940 |
| 2026-07-29 | 0 | 43 | 0 | 3850 |
| 2026-07-30 | 0 | 29 | 0 | 6084 |
| 2026-07-31 | 0 | 50 | 0 | 1869 |
June 2026
|
0 | 1068 | 0 | 1827 |
| 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 873 |
| 2026-06-02 | 0 | 80 | 0 | 795 |
| 2026-06-03 | 0 | 6 | 0 | 1496 |
| 2026-06-04 | 0 | 14 | 0 | 1683 |
| 2026-06-05 | 0 | 45 | 0 | 1454 |
| 2026-06-06 | 0 | 22 | 0 | 1409 |
| 2026-06-07 | 0 | 3 | 0 | 711 |
| 2026-06-08 | 0 | 61 | 0 | 761 |
| 2026-06-09 | 0 | 25 | 0 | 1373 |
| 2026-06-10 | 0 | 49 | 0 | 1300 |
| 2026-06-11 | 0 | 39 | 0 | 1017 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1156 |
| 2026-06-13 | 0 | 2 | 0 | 751 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 2026-06-16 | 0 | 9 | 0 | 759 |
| 2026-06-17 | 0 | 33 | 0 | 763 |
| 2026-06-18 | 0 | 30 | 0 | 855 |
| 2026-06-19 | 0 | 36 | 0 | 861 |
| 2026-06-20 | 0 | 4 | 0 | 725 |
| 2026-06-21 | 0 | 66 | 0 | 726 |
| 2026-06-22 | 0 | 56 | 0 | 701 |
| 2026-06-23 | 0 | 82 | 0 | 1070 |
| 2026-06-24 | 0 | 49 | 0 | 1400 |
| 2026-06-25 | 0 | 67 | 0 | 1109 |
| 2026-06-26 | 0 | 51 | 0 | 1605 |
| 2026-06-27 | 0 | 73 | 0 | 1827 |
| 2026-06-28 | 0 | 55 | 0 | 1826 |
| 2026-06-29 | 0 | 49 | 0 | 1716 |
| 2026-06-30 | 0 | 61 | 0 | 1702 |
May 2026
|
0 | 890 | 0 | 13955 |
| 2026-05-01 | 0 | 44 | 0 | 1989 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
| 2026-05-03 | 0 | 18 | 0 | 1119 |
| 2026-05-04 | 0 | 55 | 0 | 1262 |
| 2026-05-05 | 0 | 67 | 0 | 1667 |
| 2026-05-06 | 0 | 53 | 0 | 1819 |
| 2026-05-07 | 0 | 36 | 0 | 1586 |
| 2026-05-08 | 0 | 34 | 0 | 1977 |
| 2026-05-09 | 0 | 1 | 0 | 2946 |
| 2026-05-10 | 0 | 31 | 0 | 2349 |
| 2026-05-11 | 0 | 52 | 0 | 2349 |
| 2026-05-12 | 0 | 25 | 0 | 2757 |
| 2026-05-13 | 0 | 11 | 0 | 2414 |
| 2026-05-14 | 0 | 5 | 0 | 1952 |
| 2026-05-15 | 0 | 1 | 0 | 1542 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3336 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4612 |
| 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 4809 |
| 2026-05-19 | 0 | 42 | 0 | 13295 |
| 2026-05-20 | 0 | 72 | 0 | 12822 |
| 2026-05-21 | 0 | 31 | 0 | 13955 |
| 2026-05-22 | 0 | 56 | 0 | 5188 |
| 2026-05-23 | 0 | 47 | 0 | 4424 |
| 2026-05-24 | 0 | 43 | 0 | 3752 |
| 2026-05-25 | 0 | 42 | 0 | 3146 |
| 2026-05-26 | 0 | 34 | 0 | 2441 |
| 2026-05-27 | 0 | 35 | 0 | 6076 |
| 2026-05-28 | 0 | 30 | 0 | 6773 |
| 2026-05-29 | 0 | 19 | 0 | 2662 |
| 2026-05-30 | 0 | 5 | 0 | 1480 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1348 |
April 2026
|
0 | 643 | 0 | 8863 |
| 2026-04-01 | 0 | 26 | 0 | 7294 |
| 2026-04-02 | 0 | 7 | 0 | 3976 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2755 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3580 |
| 2026-04-05 | 0 | 2 | 0 | 3784 |
| 2026-04-06 | 0 | 38 | 0 | 8863 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3339 |
| 2026-04-08 | 0 | 7 | 0 | 6505 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3690 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2887 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2494 |
| 2026-04-12 | 0 | 1 | 0 | 2973 |
| 2026-04-13 | 0 | 29 | 0 | 3886 |
| 2026-04-14 | 0 | 57 | 0 | 2655 |
| 2026-04-15 | 0 | 20 | 0 | 2040 |
| 2026-04-16 | 0 | 42 | 0 | 2267 |
| 2026-04-17 | 0 | 45 | 0 | 2181 |
| 2026-04-18 | 0 | 35 | 0 | 2017 |
| 2026-04-19 | 0 | 3 | 0 | 1931 |
| 2026-04-20 | 0 | 32 | 0 | 2313 |
| 2026-04-21 | 0 | 35 | 0 | 1317 |
| 2026-04-22 | 0 | 38 | 0 | 2269 |
| 2026-04-23 | 0 | 56 | 0 | 2517 |
| 2026-04-24 | 0 | 42 | 0 | 2196 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 2026-04-26 | 0 | 1 | 0 | 2410 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2207 |
| 2026-04-28 | 0 | 52 | 0 | 1726 |
| 2026-04-29 | 0 | 37 | 0 | 1655 |
| 2026-04-30 | 0 | 38 | 0 | 1764 |
March 2026
|
2 | 1031 | 0 | 18594 |
| 2026-03-01 | 0 | 19 | 0 | 3690 |
| 2026-03-02 | 0 | 56 | 0 | 3683 |
| 2026-03-03 | 0 | 46 | 0 | 5816 |
| 2026-03-04 | 0 | 60 | 0 | 7236 |
| 2026-03-05 | 0 | 27 | 0 | 7527 |
| 2026-03-06 | 1 | 7 | 0 | 4780 |
| 2026-03-07 | 0 | 32 | 0 | 7038 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8014 |
| 2026-03-09 | 0 | 41 | 0 | 8042 |
| 2026-03-10 | 1 | 2 | 0 | 17211 |
| 2026-03-11 | 0 | 2 | 0 | 11399 |
| 2026-03-12 | 0 | 45 | 0 | 8093 |
| 2026-03-13 | 0 | 57 | 0 | 7397 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10458 |
| 2026-03-15 | 0 | 4 | 0 | 9401 |
| 2026-03-16 | 0 | 41 | 0 | 7088 |
| 2026-03-17 | 0 | 53 | 0 | 8108 |
| 2026-03-18 | 0 | 44 | 0 | 8383 |
| 2026-03-19 | 0 | 9 | 0 | 3201 |
| 2026-03-20 | 0 | 57 | 0 | 7779 |
| 2026-03-21 | 0 | 2 | 0 | 4296 |
| 2026-03-22 | 0 | 44 | 0 | 5751 |
| 2026-03-23 | 0 | 56 | 0 | 3990 |
| 2026-03-24 | 0 | 46 | 0 | 6364 |
| 2026-03-25 | 0 | 52 | 0 | 4692 |
| 2026-03-26 | 0 | 50 | 0 | 5340 |
| 2026-03-27 | 0 | 50 | 0 | 4366 |
| 2026-03-28 | 0 | 50 | 0 | 18594 |
| 2026-03-29 | 0 | 34 | 0 | 13108 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6821 |
| 2026-03-31 | 0 | 45 | 0 | 6915 |
February 2026
|
0 | 1162 | 1 | 30380 |
| 2026-02-01 | 0 | 15 | 0 | 5527 |
| 2026-02-02 | 0 | 37 | 0 | 4038 |
| 2026-02-03 | 0 | 25 | 0 | 4900 |
| 2026-02-04 | 0 | 64 | 0 | 5764 |
| 2026-02-05 | 0 | 66 | 0 | 3820 |
| 2026-02-06 | 0 | 62 | 0 | 5607 |
| 2026-02-07 | 0 | 30 | 0 | 4474 |
| 2026-02-08 | 0 | 49 | 0 | 10722 |
| 2026-02-09 | 0 | 63 | 0 | 9586 |
| 2026-02-10 | 0 | 69 | 0 | 10397 |
| 2026-02-11 | 0 | 65 | 0 | 3891 |
| 2026-02-12 | 0 | 61 | 0 | 3556 |
| 2026-02-13 | 0 | 49 | 0 | 5054 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4748 |
| 2026-02-15 | 0 | 43 | 0 | 7813 |
| 2026-02-16 | 0 | 17 | 0 | 4461 |
| 2026-02-17 | 0 | 9 | 0 | 5088 |
| 2026-02-18 | 0 | 46 | 0 | 4315 |
| 2026-02-19 | 0 | 92 | 0 | 30380 |
| 2026-02-20 | 0 | 38 | 0 | 6103 |
| 2026-02-21 | 0 | 64 | 0 | 4620 |
| 2026-02-22 | 0 | 23 | 0 | 5037 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5553 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4864 |
| 2026-02-25 | 0 | 46 | 0 | 3596 |
| 2026-02-26 | 0 | 53 | 0 | 3903 |
| 2026-02-27 | 0 | 42 | 1 | 4169 |
| 2026-02-28 | 0 | 34 | 0 | 5097 |
January 2026
|
0 | 1071 | 0 | 21004 |
| 2026-01-01 | 0 | 54 | 0 | 3084 |
| 2026-01-02 | 0 | 32 | 0 | 2728 |
| 2026-01-03 | 0 | 35 | 0 | 4130 |
| 2026-01-04 | 0 | 2 | 0 | 4001 |
| 2026-01-05 | 0 | 24 | 0 | 4128 |
| 2026-01-06 | 0 | 43 | 0 | 21004 |
| 2026-01-07 | 0 | 47 | 0 | 19273 |
| 2026-01-08 | 0 | 37 | 0 | 19400 |
| 2026-01-09 | 0 | 37 | 0 | 3455 |
| 2026-01-10 | 0 | 43 | 0 | 2890 |
| 2026-01-11 | 0 | 6 | 0 | 2959 |
| 2026-01-12 | 0 | 51 | 0 | 2772 |
| 2026-01-13 | 0 | 69 | 0 | 2609 |
| 2026-01-14 | 0 | 40 | 0 | 2434 |
| 2026-01-15 | 0 | 37 | 0 | 4127 |
| 2026-01-16 | 0 | 1 | 0 | 3360 |
| 2026-01-17 | 0 | 2 | 0 | 3207 |
| 2026-01-18 | 0 | 2 | 0 | 3523 |
| 2026-01-19 | 0 | 40 | 0 | 3127 |
| 2026-01-20 | 0 | 95 | 0 | 3362 |
| 2026-01-21 | 0 | 47 | 0 | 3486 |
| 2026-01-22 | 0 | 65 | 0 | 3515 |
| 2026-01-23 | 0 | 30 | 0 | 3685 |
| 2026-01-24 | 0 | 16 | 0 | 3282 |
| 2026-01-25 | 0 | 47 | 0 | 4911 |
| 2026-01-26 | 0 | 28 | 0 | 4268 |
| 2026-01-27 | 0 | 2 | 0 | 3291 |
| 2026-01-28 | 0 | 20 | 0 | 2870 |
| 2026-01-29 | 0 | 67 | 0 | 3402 |
| 2026-01-30 | 0 | 51 | 0 | 3419 |
| 2026-01-31 | 0 | 1 | 0 | 5018 |
2025
|
6 | 12154 | 0 | 6029 |
December 2025
|
0 | 998 | 0 | 6029 |
| 2025-12-01 | 0 | 40 | 0 | 2064 |
| 2025-12-02 | 0 | 43 | 0 | 2650 |
| 2025-12-03 | 0 | 37 | 0 | 2414 |
| 2025-12-04 | 0 | 71 | 0 | 2676 |
| 2025-12-05 | 0 | 57 | 0 | 3115 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3288 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2674 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2913 |
| 2025-12-09 | 0 | 42 | 0 | 3600 |
| 2025-12-10 | 0 | 37 | 0 | 3820 |
| 2025-12-11 | 0 | 44 | 0 | 3169 |
| 2025-12-12 | 0 | 34 | 0 | 4055 |
| 2025-12-13 | 0 | 34 | 0 | 4125 |
| 2025-12-14 | 0 | 6 | 0 | 4214 |
| 2025-12-15 | 0 | 34 | 0 | 5329 |
| 2025-12-16 | 0 | 59 | 0 | 4117 |
| 2025-12-17 | 0 | 39 | 0 | 4100 |
| 2025-12-18 | 0 | 53 | 0 | 4287 |
| 2025-12-19 | 0 | 43 | 0 | 4449 |
| 2025-12-20 | 0 | 1 | 0 | 3938 |
| 2025-12-21 | 0 | 25 | 0 | 4423 |
| 2025-12-22 | 0 | 38 | 0 | 5315 |
| 2025-12-23 | 0 | 48 | 0 | 3970 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2980 |
| 2025-12-25 | 0 | 4 | 0 | 3146 |
| 2025-12-26 | 0 | 1 | 0 | 4483 |
| 2025-12-27 | 0 | 4 | 0 | 2922 |
| 2025-12-28 | 0 | 38 | 0 | 2669 |
| 2025-12-29 | 0 | 57 | 0 | 6029 |
| 2025-12-30 | 0 | 41 | 0 | 3580 |
| 2025-12-31 | 0 | 68 | 0 | 3425 |
November 2025
|
4 | 1092 | 0 | 4730 |
| 2025-11-01 | 2 | 4 | 0 | 3581 |
| 2025-11-02 | 0 | 20 | 0 | 3215 |
| 2025-11-03 | 0 | 49 | 0 | 3211 |
| 2025-11-04 | 0 | 54 | 0 | 2649 |
| 2025-11-05 | 0 | 45 | 0 | 3029 |
| 2025-11-06 | 0 | 53 | 0 | 3407 |
| 2025-11-07 | 0 | 35 | 0 | 2862 |
| 2025-11-08 | 0 | 38 | 0 | 2862 |
| 2025-11-09 | 0 | 27 | 0 | 3147 |
| 2025-11-10 | 0 | 37 | 0 | 3483 |
| 2025-11-11 | 0 | 67 | 0 | 3665 |
| 2025-11-12 | 2 | 83 | 0 | 3074 |
| 2025-11-13 | 0 | 54 | 0 | 3260 |
| 2025-11-14 | 0 | 45 | 0 | 4730 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3402 |
| 2025-11-17 | 0 | 28 | 0 | 3700 |
| 2025-11-18 | 0 | 43 | 0 | 2935 |
| 2025-11-19 | 0 | 72 | 0 | 3646 |
| 2025-11-20 | 0 | 35 | 0 | 3962 |
| 2025-11-21 | 0 | 1 | 0 | 3935 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3302 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 0 | 4146 |
| 2025-11-24 | 0 | 6 | 0 | 4268 |
| 2025-11-25 | 0 | 61 | 0 | 3359 |
| 2025-11-26 | 0 | 86 | 0 | 3351 |
| 2025-11-27 | 0 | 55 | 0 | 2988 |
| 2025-11-28 | 0 | 45 | 0 | 3413 |
| 2025-11-29 | 0 | 18 | 0 | 3560 |
| 2025-11-30 | 0 | 30 | 0 | 2437 |
October 2025
|
1 | 1248 | 0 | 3651 |
| 2025-10-01 | 0 | 71 | 0 | 1930 |
| 2025-10-02 | 0 | 68 | 0 | 1912 |
| 2025-10-03 | 0 | 32 | 0 | 1943 |
| 2025-10-04 | 1 | 7 | 0 | 2221 |
| 2025-10-05 | 0 | 25 | 0 | 2427 |
| 2025-10-06 | 0 | 46 | 0 | 2605 |
| 2025-10-07 | 0 | 63 | 0 | 2870 |
| 2025-10-08 | 0 | 41 | 0 | 2001 |
| 2025-10-09 | 0 | 44 | 0 | 1592 |
| 2025-10-10 | 0 | 32 | 0 | 2585 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2657 |
| 2025-10-12 | 0 | 4 | 0 | 2352 |
| 2025-10-13 | 0 | 56 | 0 | 2350 |
| 2025-10-14 | 0 | 37 | 0 | 2502 |
| 2025-10-15 | 0 | 30 | 0 | 2135 |
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 0 | 2208 |
| 2025-10-17 | 0 | 39 | 0 | 2647 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2605 |
| 2025-10-19 | 0 | 33 | 0 | 2698 |
| 2025-10-20 | 0 | 42 | 0 | 3339 |
| 2025-10-21 | 0 | 49 | 0 | 2593 |
| 2025-10-22 | 0 | 93 | 0 | 1916 |
| 2025-10-23 | 0 | 40 | 0 | 2507 |
| 2025-10-24 | 0 | 31 | 0 | 2050 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2301 |
| 2025-10-26 | 0 | 7 | 0 | 2467 |
| 2025-10-27 | 0 | 33 | 0 | 3651 |
| 2025-10-28 | 0 | 64 | 0 | 3190 |
| 2025-10-29 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
| 2025-10-30 | 0 | 111 | 0 | 3198 |
| 2025-10-31 | 0 | 54 | 0 | 2934 |
September 2025
|
1 | 965 | 0 | 2748 |
August 2025
|
0 | 694 | 0 | 1875 |
July 2025
|
0 | 1084 | 0 | 331 |
| 2025-07-01 | 0 | 13 | 0 | 117 |
| 2025-07-02 | 0 | 22 | 0 | 60 |
| 2025-07-03 | 0 | 52 | 0 | 154 |
| 2025-07-04 | 0 | 27 | 0 | 50 |
| 2025-07-05 | 0 | 8 | 0 | 85 |
| 2025-07-06 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2025-07-07 | 0 | 49 | 0 | 83 |
| 2025-07-08 | 0 | 81 | 0 | 54 |
| 2025-07-09 | 0 | 48 | 0 | 87 |
| 2025-07-10 | 0 | 46 | 0 | 62 |
| 2025-07-11 | 0 | 23 | 0 | 74 |
| 2025-07-12 | 0 | 21 | 0 | 57 |
| 2025-07-13 | 0 | 1 | 0 | 94 |
| 2025-07-14 | 0 | 43 | 0 | 258 |
| 2025-07-15 | 0 | 33 | 0 | 311 |
| 2025-07-16 | 0 | 56 | 0 | 267 |
| 2025-07-17 | 0 | 50 | 0 | 153 |
| 2025-07-18 | 0 | 43 | 0 | 94 |
| 2025-07-19 | 0 | 26 | 0 | 218 |
| 2025-07-20 | 0 | 40 | 0 | 265 |
| 2025-07-21 | 0 | 57 | 0 | 331 |
| 2025-07-22 | 0 | 22 | 0 | 251 |
| 2025-07-23 | 0 | 52 | 0 | 109 |
| 2025-07-24 | 0 | 35 | 0 | 151 |
| 2025-07-25 | 0 | 31 | 0 | 85 |
| 2025-07-26 | 0 | 20 | 0 | 91 |
| 2025-07-27 | 0 | 10 | 0 | 105 |
| 2025-07-28 | 0 | 27 | 0 | 126 |
| 2025-07-29 | 0 | 32 | 0 | 111 |
| 2025-07-30 | 0 | 49 | 0 | 174 |
| 2025-07-31 | 0 | 66 | 0 | 203 |
June 2025
|
0 | 797 | 0 | 3160 |
May 2025
|
0 | 777 | 0 | 1337 |
April 2025
|
0 | 870 | 0 | 547 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2025-04-03 | 0 | 1 | 0 | 506 |
| 2025-04-04 | 0 | 3 | 0 | 447 |
| 2025-04-05 | 0 | 1 | 0 | 471 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2025-04-08 | 0 | 8 | 0 | 465 |
| 2025-04-09 | 0 | 54 | 0 | 469 |
| 2025-04-10 | 0 | 53 | 0 | 462 |
| 2025-04-11 | 0 | 10 | 0 | 446 |
| 2025-04-12 | 0 | 1 | 0 | 452 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2025-04-15 | 0 | 36 | 0 | 477 |
| 2025-04-16 | 0 | 103 | 0 | 521 |
| 2025-04-17 | 0 | 25 | 0 | 467 |
| 2025-04-18 | 0 | 48 | 0 | 443 |
| 2025-04-19 | 0 | 22 | 0 | 487 |
| 2025-04-20 | 0 | 2 | 0 | 486 |
| 2025-04-21 | 0 | 124 | 0 | 481 |
| 2025-04-22 | 0 | 85 | 0 | 467 |
| 2025-04-23 | 0 | 92 | 0 | 455 |
| 2025-04-24 | 0 | 43 | 0 | 460 |
| 2025-04-25 | 0 | 37 | 0 | 452 |
| 2025-04-26 | 0 | 19 | 0 | 543 |
| 2025-04-27 | 0 | 9 | 0 | 547 |
| 2025-04-28 | 0 | 49 | 0 | 479 |
| 2025-04-29 | 0 | 26 | 0 | 478 |
| 2025-04-30 | 0 | 19 | 0 | 444 |
March 2025
|
0 | 1299 | 0 | 625 |
| 2025-03-01 | 0 | 35 | 0 | 612 |
| 2025-03-02 | 0 | 70 | 0 | 579 |
| 2025-03-03 | 0 | 59 | 0 | 625 |
| 2025-03-04 | 0 | 47 | 0 | 371 |
| 2025-03-05 | 0 | 22 | 0 | 552 |
| 2025-03-10 | 0 | 1 | 0 | 479 |
| 2025-03-11 | 0 | 38 | 0 | 605 |
| 2025-03-12 | 0 | 80 | 0 | 546 |
| 2025-03-13 | 0 | 19 | 0 | 522 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2025-03-15 | 0 | 69 | 0 | 440 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2025-03-17 | 0 | 68 | 0 | 412 |
| 2025-03-18 | 0 | 99 | 0 | 429 |
| 2025-03-19 | 0 | 89 | 0 | 415 |
| 2025-03-20 | 0 | 45 | 0 | 423 |
| 2025-03-21 | 0 | 63 | 0 | 421 |
| 2025-03-22 | 0 | 31 | 0 | 399 |
| 2025-03-23 | 0 | 1 | 0 | 389 |
| 2025-03-24 | 0 | 94 | 0 | 478 |
| 2025-03-25 | 0 | 78 | 0 | 481 |
| 2025-03-26 | 0 | 67 | 0 | 449 |
| 2025-03-27 | 0 | 70 | 0 | 439 |
| 2025-03-28 | 0 | 48 | 0 | 474 |
| 2025-03-29 | 0 | 44 | 0 | 438 |
| 2025-03-30 | 0 | 61 | 0 | 433 |
| 2025-03-31 | 0 | 1 | 0 | 440 |
February 2025
|
0 | 1324 | 0 | 1622 |
| 2025-02-01 | 0 | 17 | 0 | 416 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 2025-02-03 | 0 | 44 | 0 | 397 |
| 2025-02-04 | 0 | 39 | 0 | 447 |
| 2025-02-05 | 0 | 36 | 0 | 423 |
| 2025-02-06 | 0 | 29 | 0 | 404 |
| 2025-02-07 | 0 | 52 | 0 | 414 |
| 2025-02-08 | 0 | 1 | 0 | 418 |
